Mineral/Ranking | Unidad | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° o menor |
Oro | Toneladas | 37,74 | |||||||||
Plata | Toneladas | 840 | |||||||||
Cobre | Miles de toneladas | 176* | |||||||||
Diatomita | Miles de toneladas | 100 | |||||||||
Litio | Toneladas | 6200 | |||||||||
Boro | Miles de toneladas | 130 | |||||||||
Perlita | Miles de toneladas | 20 | |||||||||
Agregados (arena, grava) | Millones de toneladas | 3900 | |||||||||
Estroncio | 700 |
© 2024 Fundar
Todos nuestros contenidos se encuentran sujetos a una licencia CC BY-NC-ND 4.0. Queremos que nuestros trabajos lleguen a la mayor cantidad de personas, por eso celebramos su uso y difusión sin fines comerciales.
Este sitio está lleno de gráficos interactivos, info dinámica y datos para hacer zoom: vas a tener una mejor experiencia navegando desde una computadora. Argendata está 100% optimizado para desktop, estamos trabajando para que pueda verse igual de bien desde el celular. ¡Muchas gracias por la paciencia!