Mineral/Ranking | Unidad | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° o menor |
Oro | Toneladas | 37,74 | |||||||||
Plata | Toneladas | 840 | |||||||||
Cobre | Miles de toneladas | 176* | |||||||||
Diatomita | Miles de toneladas | 100 | |||||||||
Litio | Toneladas | 6200 | |||||||||
Boro | Miles de toneladas | 130 | |||||||||
Perlita | Miles de toneladas | 20 | |||||||||
Agregados (arena, grava) | Millones de toneladas | 3900 | |||||||||
Estroncio | 700 |
Ya estás suscripto al newsletter de Argendata.
© 2025 Fundar
Todos nuestros contenidos se encuentran sujetos a una licencia CC BY-NC-ND 4.0. Queremos que nuestros trabajos lleguen a la mayor cantidad de personas, por eso celebramos su uso y difusión sin fines comerciales.