Producto de exportación | % exportaciones de bienes de Argentina | Puesto en el ranking global principales exportadores | % en exportaciones globales | Principales exportadores (ranking global y % exportaciones globales) |
Pellets resultantes de la extracción del aceite de soja | 14,3 | 1° | 31,6 | 2° Brasil (23,6%)3° Estados Unidos (17,1%)4° Países Bajos (5,1%)5° India (2,8%) |
Maíz, excepto semilla | 10,9 | 2° | 17,4 | 1° Estados Unidos (26,9%)3° Brasil (16,9%)4° Ucrania (13,9%)5° Rumania (2,9%) |
Aceite de soja y sus fracciones, crudo, ya sea desgomado o no, no químicamente modificado | 7 | 1° | 46,3 | 2° Estados Unidos (10,5%)3° Brasil (7,2%)4° Paraguay (5%)5° Rusia (4,9%) |
Porotos de soja, excepto semillas | 4,1 | 3° | 3,7 | 1° Brasil (46,7%)2° Estados Unidos (37,3%)4° Paraguay (3,4%)5° Canadá (3,2%) |
Trigo, excepto trigo duro y semilla | 3,9 | 7° | 5,2 | 1° Rusia (18,5%)2° Estados Unidos (13,8%)3° Canadá (11,9%)4° Francia (9,9%)5° Ucrania (8,6%) |
Carne bovina sin hueso, congelada | 3,5 | 5° | 7,8 | 1° Brasil (27,3%)2° Australia (15,2%)3° India (9,4%)4° Estados Unidos (9,4%) |
© 2024 Fundar
Todos nuestros contenidos se encuentran sujetos a una licencia CC BY-NC-ND 4.0. Queremos que nuestros trabajos lleguen a la mayor cantidad de personas, por eso celebramos su uso y difusión sin fines comerciales.
Este sitio está lleno de gráficos interactivos, info dinámica y datos para hacer zoom: vas a tener una mejor experiencia navegando desde una computadora. Argendata está 100% optimizado para desktop, estamos trabajando para que pueda verse igual de bien desde el celular. ¡Muchas gracias por la paciencia!