Rubro ———- | Producto | Millones de USD (2022) | Exportaciones argentinas de bienes (%) |
PP | Cereales | 15.575 | 17,6% |
MOA | Residuos y desperdicios de la industria alimenticia | 13.249 | 15,0% |
MOA | Grasas y aceites | 9.170 | 10,4% |
PP | Semillas y frutos oleaginosos | 4.347 | 4,9% |
MOA | Carnes y sus preparados | 4.158 | 4,7% |
PP | Pescados y mariscos sin elaborar | 1.539 | 1,7% |
MOA | Productos lácteos | 1.422 | 1,6% |
MOA | Productos de molinería y sus preparaciones | 1.020 | 1,2% |
MOA | Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre | 948 | 1,2% |
MOA | Preparados de hortalizas, legumbres y frutas | 814 | 0,9% |
PP | Hortalizas y legumbres sin elaborar | 635 | 0,7% |
PP | Frutas frescas | 525 | 0,6% |
MOA | Resto de MOA | 510 | 0,6% |
MOA | Pieles y cueros | 463 | 0,5% |
MOA | Extractos curtientes y tintóreos | 319 | 0,4% |
PP | Tabaco sin elaborar | 317 | 0,4% |
PP | Minerales metalíferos, escorias y cenizas | 300 | 0,3% |
MOA | Azúcar, cacao y artículos de confitería | 297 | 0,3% |
MOA | Pescados y mariscos elaborados | 265 | 0,3% |
PP | Miel | 248 | 0,3% |
MOA | Café, té, yerba mate y especias | 177 | 0,2% |
PP | Fibras de algodón | 177 | 0,2% |
PP | Resto de productos primarios | 148 | 0,2% |
MOA | Lanas elaboradas | 127 | 0,1% |
MOA | Frutas secas o procesadas | 122 | 0,1% |
MOA | Otros productos de origen animal | 58 | 0,1% |
PP | Animales vivos | 28 | 0,0% |
PP | Lanas sucias | 28 | 0,0% |
© 2024 Fundar
Todos nuestros contenidos se encuentran sujetos a una licencia CC BY-NC-ND 4.0. Queremos que nuestros trabajos lleguen a la mayor cantidad de personas, por eso celebramos su uso y difusión sin fines comerciales.
Este sitio está lleno de gráficos interactivos, info dinámica y datos para hacer zoom: vas a tener una mejor experiencia navegando desde una computadora. Argendata está 100% optimizado para desktop, estamos trabajando para que pueda verse igual de bien desde el celular. ¡Muchas gracias por la paciencia!